Xerez07/06/1985
Centrocampista
1,76 m. - 76 kg.
| PARTIDOS | 26 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 22 |
| Sustituido | 5 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 12 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2097 |
| Titular | 1969 |
| Suplente | 128 |
| Jugados en casa | 1007 |
| Jugados fuera | 1090 |
| ASISTENCIAS | 16 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 862 |
| Pases buenos | 666 |
| Regates | 16 |
| Regates buenos | 13 |
| Regateado | 51 |
| Centro al área | 17 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 4 |
| REMATES | 10 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 8 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 5 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 3 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 29 |
| Faltas recibidas | 19 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 145 |
| Balones recuperados | 120 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 256 |
| Despejes con la cabeza | 46 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.