Xerez02/04/1986
Defensa
1,85 m. - 79 kg.
| PARTIDOS | 30 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 29 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2755 |
| Titular | 2707 |
| Suplente | 48 |
| Jugados en casa | 1472 |
| Jugados fuera | 1283 |
| ASISTENCIAS | 2 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 719 |
| Pases buenos | 554 |
| Regates | 3 |
| Regates buenos | 3 |
| Regateado | 41 |
| Centro al área | 2 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 9 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 7 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| A portería | 4 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 10 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 10 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 42 |
| Faltas recibidas | 19 |
| Penalties cometidos | 1 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 3 |
| Balones perdidos | 104 |
| Balones recuperados | 181 |
| Balones salvados bajo palos | 1 |
| Despejes | 557 |
| Despejes con la cabeza | 178 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.