Xerez18/09/1985
Centrocampista
1,75 m. - 71 kg.
| PARTIDOS | 35 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 26 |
| Sustituido | 18 |
| Suplente | 9 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 18 |
| Minutos | |
| Totales | 2221 |
| Titular | 1938 |
| Suplente | 283 |
| Jugados en casa | 1054 |
| Jugados fuera | 1167 |
| ASISTENCIAS | 31 |
|---|---|
| De gol | 3 |
| Pases totales | 881 |
| Pases buenos | 538 |
| Regates | 85 |
| Regates buenos | 46 |
| Regateado | 33 |
| Centro al área | 138 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 19 |
| REMATES | 29 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 7 |
| Con la cabeza | 3 |
| Con el pie derecho | 21 |
| Con el pie izquierdo | 5 |
| A portería | 12 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 4 |
|---|---|
| Titular | 3 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 8 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 6 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 39 |
| Faltas recibidas | 55 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 25 |
| Balones perdidos | 232 |
| Balones recuperados | 53 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 135 |
| Despejes con la cabeza | 13 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.