Xerez02/01/1983
Defensa
1,85 m. - 85 kg.
| PARTIDOS | 21 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 20 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 12 |
| Minutos | |
| Totales | 1809 |
| Titular | 1805 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 811 |
| Jugados fuera | 998 |
| ASISTENCIAS | 3 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 550 |
| Pases buenos | 438 |
| Regates | 6 |
| Regates buenos | 5 |
| Regateado | 29 |
| Centro al área | 2 |
| Centro al área con gol | 1 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 8 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 7 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 5 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 2 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 18 |
| Faltas recibidas | 13 |
| Penalties cometidos | 1 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 65 |
| Balones recuperados | 155 |
| Balones salvados bajo palos | 1 |
| Despejes | 401 |
| Despejes con la cabeza | 146 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.