Xerez27/01/1986
Delantero
1,7 m. - 69 kg.
| PARTIDOS | 26 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 20 |
| Sustituido | 8 |
| Suplente | 6 |
| Jugados en casa | 13 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1905 |
| Titular | 1710 |
| Suplente | 195 |
| Jugados en casa | 1064 |
| Jugados fuera | 841 |
| ASISTENCIAS | 33 |
|---|---|
| De gol | 5 |
| Pases totales | 742 |
| Pases buenos | 414 |
| Regates | 69 |
| Regates buenos | 34 |
| Regateado | 37 |
| Centro al área | 147 |
| Centro al área con gol | 4 |
| Centro al área con remate | 23 |
| REMATES | 30 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 19 |
| Con el pie izquierdo | 10 |
| A portería | 9 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 3 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 6 |
| Ciclo de tarjetas | 3 |
| Rojas | 2 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 18 |
| Faltas recibidas | 38 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 10 |
| Balones perdidos | 208 |
| Balones recuperados | 59 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 142 |
| Despejes con la cabeza | 13 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.