Xerez
15/07/1981
Centrocampista
1,82 m. - 78 kg.
| PARTIDOS | 26 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 22 |
| Sustituido | 15 |
| Suplente | 4 |
| Jugados en casa | 13 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 1846 |
| Titular | 1730 |
| Suplente | 116 |
| Jugados en casa | 906 |
| Jugados fuera | 940 |
| ASISTENCIAS | 30 |
|---|---|
| De gol | 7 |
| Pases totales | 832 |
| Pases buenos | 581 |
| Regates | 46 |
| Regates buenos | 29 |
| Regateado | 18 |
| Centro al área | 91 |
| Centro al área con gol | 4 |
| Centro al área con remate | 12 |
| REMATES | 30 |
|---|---|
| De penalti | 2 |
| De falta directa | 7 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 4 |
| Con el pie izquierdo | 25 |
| A portería | 8 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 3 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 15 |
| Faltas recibidas | 29 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 9 |
| Balones perdidos | 168 |
| Balones recuperados | 62 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 110 |
| Despejes con la cabeza | 2 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.