Xerez09/08/1986
Defensa
1,73 m. - 76 kg.
| PARTIDOS | 27 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 26 |
| Sustituido | 4 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 13 |
| Minutos | |
| Totales | 2485 |
| Titular | 2397 |
| Suplente | 88 |
| Jugados en casa | 1289 |
| Jugados fuera | 1196 |
| ASISTENCIAS | 7 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 1302 |
| Pases buenos | 943 |
| Regates | 28 |
| Regates buenos | 23 |
| Regateado | 67 |
| Centro al área | 56 |
| Centro al área con gol | 2 |
| Centro al área con remate | 1 |
| REMATES | 4 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 10 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Ciclo de tarjetas | 10 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 57 |
| Faltas recibidas | 18 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 207 |
| Balones recuperados | 152 |
| Balones salvados bajo palos | 1 |
| Despejes | 442 |
| Despejes con la cabeza | 76 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.