Xerez25/04/1980
Portero
1,87 m. - 84 kg.
| PARTIDOS | 3 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 3 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 1 |
| Jugados fuera | 2 |
| Minutos | |
| Totales | 288 |
| Titular | 288 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 95 |
| Jugados fuera | 193 |
| ASISTENCIAS | 0 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 68 |
| Pases buenos | 37 |
| Regates | 0 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 0 |
| Centro al área | 0 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 0 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 0 |
| Al poste | 0 |
| GOLES ENCAJADOS | 5 |
|---|---|
| GOLES | 0 |
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 2 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 2 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 0 |
| Faltas recibidas | 1 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 21 |
| Balones recuperados | 23 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 10 |
| Despejes con la cabeza | 0 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.