Xerez01/10/1984
Defensa
1,92 m. - 87 kg.
| PARTIDOS | 29 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 0 |
| Suplente | 1 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 15 |
| Minutos | |
| Totales | 2646 |
| Titular | 2603 |
| Suplente | 43 |
| Jugados en casa | 1328 |
| Jugados fuera | 1318 |
| ASISTENCIAS | 4 |
|---|---|
| De gol | 1 |
| Pases totales | 634 |
| Pases buenos | 456 |
| Regates | 3 |
| Regates buenos | 3 |
| Regateado | 21 |
| Centro al área | 2 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 17 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 12 |
| Con el pie derecho | 5 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 9 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 2 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 7 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 1 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 1 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 40 |
| Faltas recibidas | 9 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 1 |
| Balones perdidos | 121 |
| Balones recuperados | 154 |
| Balones salvados bajo palos | 1 |
| Despejes | 535 |
| Despejes con la cabeza | 189 |
![]() |
0 - 0 | ![]() |
| Xerez | Sin Comenzar | Cartagena |
© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución,
comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos
de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa
con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.